更新時間:2011-10-10
點擊次數(shù):1525
        1、紙箱類包裝檢測項目明細表
|              序號  |                          檢驗項目  |                          檢驗依據(jù)  |         
|              1  |                          尺寸與偏差  |                          GB/T6543-2008  |         
|              2  |                          外觀  |                          GB/T6543-2008  |         
|              3  |                          扁絲  |                          GB/T6543-2008  |         
|              4  |                          壓痕線  |                          GB/T6543-2008  |         
|              5  |                          搭接舌邊寬度  |                          GB/T6543-2008  |         
|              6  |                          箱釘  |                          GB/T6543-2008  |         
|              7  |                          搖蓋耐折性  |                          GB/T6543-2008  |         
|              8  |                          空箱承壓強度  |                          GB/T4857.4-2008  |         
|              2、紙板類包裝檢測項目明細  |         ||
|              序號  |                          檢驗項目  |                          檢驗依據(jù)  |         
|              1  |                          長度  |                          GB/T6544-2008  |         
|              2  |                          寬度  |                          GB/T6544-2008  |         
|              3  |                          高度  |                          GB/T6544-2008  |         
|              4  |                          耐破度  |                          GB/T6545-1998  |         
|              5  |                          粘合強度  |                          GB/T6544-2008  |         
|              6  |                          交貨水分  |                          GB/T462-2003  |         
|              7  |                          外觀  |                          GB/T6544-2008  |         
Copyright © 2025 廣東海達儀器有限公司版權(quán)所有 備案號:粵ICP備08009758號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml